Цены на компьютерную помощь в Сочи
Виды работ | |
Доставка в СЦ | Бесплатно* |
Выезд мастера на дом | Бесплатно* |
Диагностика компьютера | Бесплатно* |
Стоимость самых востребованных услуг |
|
Установка Windows (XP, 7, 8) | 450 руб. |
Установка драйвера | 190 руб. |
Установка программ | 200 руб. |
Установка офисных программ | 380 руб. |
Антивирусная профилактика | 700 руб. + антивирус в подарок |
Чистка ноутбука | 700 руб от 1500 руб. |
Установка Windows |
|
Установка Windows 7 | 450 руб. |
Установка Windows XP | 450 руб. |
Переустановка Windows 8 на Windows 7 | 500 руб. |
Установка Windows 8 | 450 руб. |
Переустановка Windows на iMac | 500 руб. |
Настройка Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | 1500 руб. |
Установка и настройка программ |
|
Настройка и установка OpenOffice или Microsoft Office | 380 руб.** |
Настройка и установка Интернет — программ (Skype, Почтовые клиенты, ICQ, Онлайн-Игры и другие) | 190 руб. |
Настройка и установка мультимедийных проигрывателей | 190 руб. |
Настройка и установка программ переводчиков | 600 руб. |
Настройка и установка кодеков | 100 руб. |
Настройка и установка архиваторов | 190 руб. |
Восстановление работы ОС Windows | от 500 руб. |
Очистка диска и ОС от ненужных и старых файлов | 500 руб. |
Настройка реестра | 350 руб. |
Перепрошивка BIOS | 650 руб. |
Настройка BIOS | 900 руб. |
Установка драйверов | 190 руб. |
Антивирусная защита |
|
Лечение и удаление вирусов | 350 руб. |
Установка антивируса | 400 руб. |
Антивирусная профилактика | 700 руб. + антивирус в подарок |
Удаление винлокеров и баннеров вымогателей | 800 руб |
Установка и настройка Интернет |
|
Настройка Интернета | 180 руб. |
Перепрошивка роутера | 450 руб. |
Настройка роутера | от 400 — 1000 руб. |
Настройка 4G WiMax интернета Yota, FreshTel | 350 руб. |
Настройка Интернета через телефон | 250 руб. |
Настройка Интернета через USB 3G модем | 350 руб. |
Настройка сетевого принтера | 600 руб. |
Настройка безопасности Wi-Fi — установка пароля сети | 250 руб. |
Настройка локальной сети на 1 компьютер | 350 руб. |
Прокладка интернет кабеля за 1 метр | 150 руб. |
Восстановление данных |
|
Восстановление данных с флешки | от 1500 руб. |
Восстановление информации с жёсткого диска | от 2500 руб. |
Сохранение, данных за 1 гигабайт | 250 руб. |
Исправление логических ошибок на жёстком диске | 600 руб. без установки доп. ПО / 1750 руб с установкой доп. ПО |
Восстановление специализированных программ | от 1200 — 2500 руб. |
Изменение файловой системы | 1000 руб. |
Форматирование | 400 руб. |
Ремонт компьютера и ноутбука, замена — комплектующих |
|
Установка материнской платы | 950 руб. |
Комплексная установка и настройка БП | 1500 руб. |
Настройка HDD | 600 руб. |
Установка DVD-RW | 600 руб. |
Замена корпуса | 1700 руб. |
Установка HDD | 550 руб. |
Установка оперативной памяти | 350 руб. |
Установка процессора | 700 руб. |
Установка видеокарты / звуковой / TV – тюнера | 450 руб. |
Установка вентилятора (кулера) | 550 руб. |
Подключение и настройка Wi-Fi принтера или сканера | от 850 руб. — 1700 руб. |
Подключение периферийного оборудования | от 400 руб. |
Профилактические работы |
|
Диагностика ноутбука или компьютера | Общая бесплатно* / Аппаратная 950 руб. |
Чистка компьютера от ненужных программ | 350 руб. |
Проверка и исправление ошибок на жёстком диске | 600 руб. без установки доп. ПО / 1550 руб с установкой доп. ПО |
Дефрагментация жёсткого диска | 550 руб. |
Чистка системного блока от пыли | 880 руб. |
Чистка ноутбука от пыли (в зависимости от модели) | от 750 — 1500 руб. |
Дополнительные услуги |
|
Индивидуальные консультации | 1000 руб. за 1 час |
Доставка комплектующих заказчику | 300 руб. |
Доставка комплектующих на автомобиле | 600 руб. |
Выезд мастера за МКАД за 1 км | 250 руб. за 1км |
Вызов сервис-инженера* — бесплатно в случае выполнения работ.
Диагностика* — бесплатно в случае выполнения работ.
«**« — стоимость ПО, не включена в стоимость услуг.
В случае если вы отказываетесь от выполнения работ сервис-инженером, Вы оплачиваете выезд и диагностику, которая равна одной тысячи рублей